Daytona
Wi-Fi ühendusega õhk-õhksoojuspumba juhtimine.
Parim lahendus millega muuta oma kliimaseade targemaks kui kunagi varem.
Android operatsioonisüsteemile.


KIRJELDUS:
- Soojuspump kodumajapidamises kasutamiseks. Mõeldud kütmiseks põhjamaade kliimas.
- Moodse disainiga mudel
- Temperatuurivahemik kütmisel – 25 ° С kuni + 24 ° С, jahutamisel – 15 ° С kuni + 34 ° С
- Wi-Fi moodul kliimaseadme juhtimiseks nutitelefoni/tahvelarvuti kaudu (iOS ja Android)
- Võimalus ühendada juhtmega kaugjuhtimispulti
- “I-Action” tehnoloogia – kompressori sujuv ja stabiilne töö ülimadalatel sagedustel (1Hz);
- Kahenädalase programmeerimisfunktsiooniga
- Liitumine BMS targa kodu süsteemiga

Hinnad

Cooper&Hunter
CH-S09FTXD
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
Põhiküte:35m2
Abiküte:55m2
1150€
977€

Cooper&Hunter
CH-S12FTXD
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
Põhiküte:45m2
Abiküte:70m2
1220€
1037€

Cooper&Hunter
CH-S18FTXD
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
Põhiküte:60m2
Abiküte:100m2
1610€
1368€

Cooper&Hunter
CH-S24FTXD
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
Põhiküte:75m2
Abiküte:130m2
1810€
1538€

Cooper&Hunter
CH-S09FTXD
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
Põhiküte:35m2
Abiküte:55m2
1190€
1011€

Cooper&Hunter
CH-S12FTXD
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
Põhiküte:45m2
Abiküte:70m2
1270€
1079€

Cooper&Hunter
CH-S18FTXD
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
Põhiküte:60m2
Abiküte:100m2
1660€
1411€

Cooper&Hunter
CH-S24FTXD
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
Põhiküte:75m2
Abiküte:130m2
1840€
1564€

Õhksoojuspumba ostuga TASUTA Standardpaigaldus + kiirkoolitus
- välisosa paigaldus kuni 2.5 m kõrgusele
- kuni 5 m isoleeritud torustikku
- ühe 68mm ava puurimist kuni 50 cm paksusesse seina v.a. betoon
- välisosa seinakinnitus ja kinnitusvahendid
- sise- ja välisosa vaheline kaabeldus kuni 5 m
- elektriühendus on kuni 5 m siseosast
- kondensaadi ärajuhtimine kuni 5 m
- karbikut 2 jm ja 3 lisatarvikut (nurkade avakatete jms. näol)
Lisakulud on:
- korvtõstuk
- kondensaadipump
- elektrikilpi automaadi paigaldus ja kaabli vedu seadmeni
- Lisakõrgus välisosa paigaldamisel mis ületab 2,5 m
Küsi pakkumist!

Kliimatooted OÜ
+372 56233221
MUDELID:
CH-S09FTXD
Mudel | CH-S09FTXD | ||
Tootlikkus | Külm | kw | 2,70 (0,50-3,60) |
Soe | kw | 3,00 (0,50-4,30) | |
Energiatarve | Külm | kw | 0,81 (0,09-1,40) |
Soe | kw | 0,78 (0,16-1,50) | |
Tootlikkus | Külm | kW | 2,70 (0,50-3,60) |
Soe | kW | 3,00 (0,50-4,30) | |
Toiteallikas | ~220-240 V/50Hz/1ph | ||
Energiatarve | Külm | kW | 0,81 (0,09-1,40) |
Soe | kW | 0,78 (0,16-1,50) | |
SEER*/SCOP** | 6.8(А++)/5.1(А+++) | ||
Õhu läbilaskevõime | m³/h | 390/420/440/470/540/570/610 | |
Helirõhu tase | siseosa | dB (A) | 18/22/26/30/34/37/43 |
välisosa | 50 | ||
Külmutusagensi tüüp | R32 | ||
Kaal | siseosa | kg | 11 |
välisosa | kg | 27.5 | |
Kompressori tüüp | rootor | ||
Kuivatus | l/t | 0.8 | |
Temperatuurivahemik jahutusel | °C | -0.3488372093 | |
Temperatuurivahemik soojendamisel | °C | -0.9583333333 | |
Gaasi laadimise maht | kg | 0.55 | |
Vedeliku liini läbimõõt | mm/toll | 6,38/1/4″ | |
Gaasijuhtme läbimõõt | mm/toll | 9,53/3/8″ | |
Maksimaalne joone kõrguse erinevus | m | 10 | |
Gaasijuhtme maksimaalne pikkus | m | 15 | |
Kinnituspoltide vaheline kaugus välisosal | mm | 510 |
CH-S12FTXD
Mudel | CH-S12FTXD | ||
Tootlikkus | Külm | kw | 3,50 (0,70-4,00) |
Soe | kw | 3,67 (0,80-4,50) | |
Energiatarve | Külm | kw | 1,09 (0,09-1,45) |
Soe | kw | 0,99 (0,18-1,50) | |
Tootlikkus | Külm | kW | 3,50 (0,70-4,00) |
Soe | kW | 3,67 (0,80-4,50) | |
Toiteallikas | ~220-240 V/50Hz/1ph | ||
Energiatarve | Külm | kW | 1,09 (0,09-1,45) |
Soe | kW | 0,99 (0,18-1,50) | |
SEER*/SCOP** | 7,0(А++)/5.1(А+++) | ||
Õhu läbilaskevõime | m³/h | 390/420/450/490/560/620/680 | |
Helirõhu tase | siseosa | dB (A) | 20/24/28/32/36/38/46 |
välisosa | 52 | ||
Külmutusagensi tüüp | R32 | ||
Kaal | siseosa | kg | 11 |
välisosa | kg | 31 | |
Kompressori tüüp | rootor | ||
Kuivatus | l/t | 1.4 | |
Temperatuurivahemik jahutusel | °C | -0.3488372093 | |
Temperatuurivahemik soojendamisel | °C | -0.9583333333 | |
Gaasi laadimise maht | kg | 0.7 | |
Vedeliku liini läbimõõt | mm/toll | 6,38/1/4″ | |
Gaasijuhtme läbimõõt | mm/toll | 9,53/3/8″ | |
Maksimaalne joone kõrguse erinevus | m | ||
Gaasijuhtme maksimaalne pikkus | m | 20 | |
Kinnituspoltide vaheline kaugus välisosal | mm | 540 |
CH-S18FTXD
Mudel | CH-S18FTXD | ||
Tootlikkus | Külm | kw | 5,20 (1,26-6,60) |
Soe | kw | 5,30 (1,12-6,80) | |
Energiatarve | Külm | kw | 1,53 (0,38-2,45) |
Soe | kw | 1,41 (0,35-2,60) | |
Tootlikkus | Külm | kW | 5,20 (1,26-6,60) |
Soe | kW | 5,30 (1,12-6,80) | |
Toiteallikas | ~220-240 V/50Hz/1ph | ||
Energiatarve | Külm | kW | 1,53 (0,38-2,45) |
Soe | kW | 1,41 (0,35-2,60) | |
SEER*/SCOP** | 7,0(А++)/5.1(А+++) | ||
Õhu läbilaskevõime | m³/h | 470/520/570/610/650/720/800 | |
Helirõhu tase | siseosa | dB (A) | 30/33/36/39/42/45/48 |
välisosa | 57 | ||
Külmutusagensi tüüp | R32 | ||
Kaal | siseosa | kg | 13.5 |
välisosa | kg | 45 | |
Kompressori tüüp | rootor | ||
Kuivatus | l/t | 1.8 | |
Temperatuurivahemik jahutusel | °C | -0.3488372093 | |
Temperatuurivahemik soojendamisel | °C | -0.9583333333 | |
Gaasi laadimise maht | kg | 1 | |
Vedeliku liini läbimõõt | mm/toll | 6,38/1/4″ | |
Gaasijuhtme läbimõõt | mm/toll | 12,7/1/2″ | |
Maksimaalne joone kõrguse erinevus | m | ||
Gaasijuhtme maksimaalne pikkus | m | 25 | |
Kinnituspoltide vaheline kaugus välisosal | mm | 560 |
CH-S24FTXD
Mudel | CH-S24FTXD | ||
Tootlikkus | Külm | kw | 7,00 (1,93-8,85) |
Soe | kw | 7,40 (1,80-10,63) | |
Energiatarve | Külm | kw | 1,90 (0,43-3,10) |
Soe | kw | 1,90 (0,43-3,75) | |
Tootlikkus | Külm | kW | 7,00 (1,93-8,85) |
Soe | kW | 7,40 (1,80-10,63) | |
Toiteallikas | ~220-240 V/50Hz/1ph | ||
Energiatarve | Külm | kW | 1,90 (0,43-3,10) |
Soe | kW | 1,90 (0,43-3,75) | |
SEER*/SCOP** | 6.5(А++)/5.1(А+++) | ||
Õhu läbilaskevõime | m³/h | 750/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Helirõhu tase | siseosa | dB (A) | 32/35/38/43/45/47/50 |
välisosa | 57 | ||
Külmutusagensi tüüp | R32 | ||
Kaal | siseosa | kg | 17.5 |
välisosa | kg | 53.5 | |
Kompressori tüüp | rootor | ||
Kuivatus | l/t | 2.4 | |
Temperatuurivahemik jahutusel | °C | -0.3488372093 | |
Temperatuurivahemik soojendamisel | °C | -0.9583333333 | |
Gaasi laadimise maht | kg | 1.7 | |
Vedeliku liini läbimõõt | mm/toll | 6,38/1/4″ | |
Gaasijuhtme läbimõõt | mm/toll | 15,88/5/8″ | |
Maksimaalne joone kõrguse erinevus | m | ||
Gaasijuhtme maksimaalne pikkus | m | 20 | |
Kinnituspoltide vaheline kaugus välisosal | mm | 560 |